窗口咨询电话(服务时间早上9点至晚上9点)
时间:2022-11-05 17:24
浏览量:
一、进驻部门审批服务窗口咨询电话(服务时间早上9点至晚上9点) | ||
序号 | 单位名称 | 电话号码 |
1 | 市发展和改革委员会 | 22132235 |
2 | 公安局 | 22132208 |
3 | 资源规划局 | 22132270 |
4 | 住房和城乡建设局 | 22132267 |
5 | 城市管理局 | 22132239 |
6 | 林业局 | 22132232 |
7 | 商务局 | 22132209 |
8 | 生态环境局 | 22132238 |
9 | 应急管理局 | 22132256 |
10 | 人民防空办公室 | 22132221 |
11 | 市场监管局 | 22118708 |
12 | 通信发展管理办公室 | 22138687 |
13 | 海洋与渔业局 | 28280316 |
14 | 气象局 | 22132237 |
15 | 工信局 | 28382886 |
16 | 科技局 | 22579359 |
17 | 司法局 | 28386566 |
18 | 财政局 | 28066296 |
19 | 农业农村局 | 22398973 |
20 | 水利局 | 22530509 |
21 | 文化广电和旅游局 | 28007772 |
22 | 金融监管局 | 28388595 |
23 | 档案局 | 22231509 |
24 | 国家安全局 | 22375152 |
25 | 残疾人联合会 | 22100639 |
26 | 市侨办 | 22276995 |
27 | 外事办 | 22110179 |
28 | 体育局 | 22783907 |
29 | 数字办 | 28388613 |
30 | 新闻出版局 | 28000987 |
31 | 城镇集体工业联合社 | 28060028 |
32 | 消防支队 | 22132228 |
33 | 房屋交易中心 | 22178861 |
34 | 不动产登记中心 | 22178876 |
35 | 不动产交易登记档案馆 | 22135547 |
36 | 住房保障服务中心 | 22031507 |
37 | 耕契税征收中心 | 22117535 |
38 | 房屋安全鉴定所 | 22178917 |
39 | 住房置业担保有限公司 | 22590612 |
40 | 民政局 | 22135542 |
41 | 人力资源和社会保障局 | 22135540 |
42 | 交通运输局 | 22132205 |
43 | 卫健委 | 22132243 |
44 | 港口发展中心 | 22132207 |
45 | 公路局 | 22132206 |
46 | 道路运输管理处直属运输管理所 | 22132258、22132285 |
47 | 教育局 | 28380908 |
48 | 国土资源咨询服务中心 | 22135547 |
49 | 房地产测绘队 | 22178011 |
50 | 人才人事公共服务及劳动就业 | 28133899 |
51 | 海关 | 22280169 |
52 | 福建省源文信息科技有限公司(电子印章) | 28681080 |
53 | 邮政公司 | 28288586、11185 |
54 | 海峡公证处 | 22566017 |
55 | 工许审查中心 | 22132244 |
56 |
食品药品认证与不良反应 监测中心 |
22132244 |
57 | 泉州市规划技术性综合审查服务中心 | 22280026 |
58 | 泉州市规划勘测研究院 | 22280026 |
59 | 市社会劳动保险管理中心 | 22980141 |
60 | 医保中心 | 12345转1再转2、22116804 |
61 | 公安出入境中心 | 12367 |
62 | 兴业银行东海支行 | 28125755 |
63 | 农商银行 | 22790529 |
64 | 泉州银行 | 22576029 |
65 | 工商银行 | 28278613 |
66 | 建设银行 | 22189711 |
67 | 农业银行 | 22160292 |
68 | 中国银行 | 28090727 |
69 | 国网泉州供电公司 | 95598 |
70 | 自来水公司 | 968812 |
71 | 新奥天燃气公司 | 95158 |
72 | 中国石油 | 956100 |
73 | 中石化森美公司 | 95105888 |
74 | 中化(泉州)石油销售有限公司 | 4006618112 |
75 | 电信泉州分公司 | 10000 |
76 | 移动通信泉州分公司 | 10086 |
77 |
福建广电网络集团股份有限公司 泉州分公司 |
96311 |
78 |
泉州高速公路管理分公司 闽通卡服务中心 |
12122 |
79 | 一卡通公交自行车 | 968856、28388080 |
80 | 联通泉州分公司 | 10010 |
81 | 丰泽交警大队驾管中队 | 22518817、86760039 |
82 | 机关社保 | 22112311 |
83 | 住房公积金中心 | 12329 |
84 | 商务中心 | 22125916 |
85 |
泉州市集英印章刻制有限公司 (一楼刻章) |
18558957786 |
86 | 法律援助中心 | 22385361 |
扫一扫在手机上查看当前页面